Погода в Ангарске
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −16…−9° | Небольшой снег | 722 | 78% | 1,7 С | −17° | |
днём −7…−4° | Небольшой снег | 725 | 71% | 2,6 СЗ | −10° | |
вечером −11…−7° | Небольшой снег | 725 | 81% | 1,2 Ю | −14° | |
ночью −16…−11° | Небольшой снег | 723 | 84% | 1,6 ЮВ | −19° |
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
- Восход
- Закат
- Световой день
- Первая четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −17…−14° | Небольшой снег | 721 | 84% | 1,3 В | −20° | |
днём −12…−5° | Пасмурно | 720 | 70% | 1,7 В | −12° | |
вечером −11…−7° | Пасмурно | 719 | 78% | 1,5 В | −14° | |
ночью −19…−12° | Небольшой снег | 718 | 84% | 1,6 ЮВ | −21° |
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
- Восход
- Закат
- Световой день
- Первая четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −20…−17° | Небольшой снег | 720 | 83% | 2,1 СЗ | −24° | |
днём −14…−9° | Небольшой снег | 722 | 78% | 2,9 СЗ | −16° | |
вечером −11…−10° | Снег | 724 | 82% | 2,2 СЗ | −16° | |
ночью −12…−11° | Снег | 728 | 82% | 3,4 СЗ | −18° |
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
- Восход
- Закат
- Световой день
- Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −15…−13° | Небольшой снег | 732 | 78% | 3,5 З | −20° | |
днём −12…−10° | Ясно | 728 | 68% | 2,7 С | −16° | |
вечером −18° | Ясно | 729 | 85% | 1,3 В | −22° | |
ночью −25…−21° | Ясно | 727 | 88% | 1,8 В | −28° |
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
- Восход
- Закат
- Световой день
- Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −25…−21° | Облачно с прояснениями | 727 | 87% | 1,8 В | −28° | |
днём −14° | Облачно с прояснениями | 727 | 68% | 1,7 С | −19° | |
вечером −20° | Ясно | 727 | 86% | 1,5 З | −25° | |
ночью −26…−23° | Ясно | 727 | 87% | 1,5 В | −30° |
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
- Восход
- Закат
- Световой день
- Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −25…−23° | Пасмурно | 727 | 84% | 1,6 З | −29° | |
днём −17…−16° | Пасмурно | 728 | 68% | 1,6 СВ | −22° | |
вечером −20° | Ясно | 728 | 81% | 1,4 СЗ | −25° | |
ночью −24…−21° | Небольшой снег | 728 | 84% | 1,6 СЗ | −28° |
- УФ-индекс
- Нет данных
- Магнитное поле
- Нет данных
- Восход
- Закат
- Световой день
- Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −25…−22° | Небольшой снег | 730 | 82% | 1,3 С | −29° | |
днём −16° | Пасмурно | 727 | 67% | 1,6 С | −21° | |
вечером −19° | Ясно | 726 | 81% | 1,3 СЗ | −24° | |
ночью −24…−21° | Небольшой снег | 724 | 84% | 1,9 СЗ | −28° |
- УФ-индекс
- Нет данных
- Магнитное поле
- Нет данных
- Восход
- Закат
- Световой день
- Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −26…−22° | Небольшой снег | 726 | 83% | 1,9 З | −29° | |
днём −17° | Пасмурно | 728 | 68% | 1,9 СЗ | −22° | |
вечером −19° | Ясно | 728 | 81% | 1,6 СЗ | −24° | |
ночью −22…−20° | Небольшой снег | 729 | 84% | 1,7 З | −26° |
- УФ-индекс
- Нет данных
- Магнитное поле
- Нет данных
- Восход
- Закат
- Световой день
- Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −27…−24° | Небольшой снег | 728 | 80% | 1,9 З | −31° | |
днём −17…−16° | Пасмурно | 725 | 68% | 2,3 СЗ | −22° | |
вечером −18° | Небольшой снег | 724 | 81% | 2,0 З | −23° | |
ночью −21…−18° | Небольшой снег | 725 | 84% | 2,1 З | −25° |
- УФ-индекс
- Нет данных
- Магнитное поле
- Нет данных
- Восход
- Закат
- Световой день
- Полнолуние
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −22…−20° | Небольшой снег | 727 | 80% | 2,5 З | −26° | |
днём −13° | Небольшой снег | 727 | 72% | 2,1 З | −18° | |
вечером −17° | Небольшой снег | 725 | 84% | 2,4 З | −22° | |
ночью −22…−18° | Небольшой снег | 725 | 85% | 2,5 СЗ | −25° |
- УФ-индекс
- Нет данных
- Магнитное поле
- Нет данных
- Восход
- Закат
- Световой день
- Полнолуние